Carrière Professionnelle
Résultats 2020
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía Challenge de Cádiz | 14/11/2020 | 46 | 73 | 75 | 74 | 70 | 292 | +4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía Challenge de España | 08/11/2020 | 86 | 78 | 75 | – | – | – | – |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Open | 25/10/2020 | 68 | 67 | 74 | – | – | – | – |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Championship | 18/10/2020 | 97 | 78 | 72 | – | – | – | – |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Duty Free Irish Open | 27/09/2020 | 51 | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 | +7 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open de Portugal | 20/09/2020 | 42 | 73 | 71 | 67 | 73 | 284 | -4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Masters | 13/09/2020 | 113 | 77 | 71 | – | – | 148 | +6 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPS HANDA UK Championship | 30/08/2020 | 117 | 76 | 76 | – | – | 152 | +8 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPS HANDA Wales Open | 23/08/2020 | 21 | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | -1 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celtic Classic | 16/08/2020 | 82 | 71 | 72 | – | – | 143 | +1 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euram Bank Open | 18/07/2020 | 111 | 73 | 70 | – | – | 143 | +3 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrian Open | 12/07/2020 | 92 | 73 | 73 | – | – | 146 | +2 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension Data Pro-Am | 16/02/2020 | 134 | 75 | 69 | 74 | – | – | – | 218 | +1 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM Cape Town Open | 09/02/2020 | 27 | 71 | 72 | 71 | 70 | – | – | 284 | -4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limpopo Championship | 02/02/2020 | 42 | 70 | 70 | 74 | 71 | – | – | 285 | -3 |
Résultats 2019
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final Qualifying Stage Lumine | 20/11/2019 | 35 | 71 | 73 | 69 | 69 | 69 | 67 | 418 | -10 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Tour Grand Final | 10/11/2019 | 27 | 74 | 70 | 71 | 75 | 290 | +4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foshan Open | 27/10/2019 | 29 | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 | -10 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hainan Open | 20/10/2019 | No cut | 70 | 78 | – | – | 148 | +4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lalla Aïcha Challenge Tour | 06/10/2019 | 50 | 71 | 72 | 73 | 75 | 291 | +3 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopps Open de Provence | 29/09/2019 | 18 | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 | -8 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open de Portugal | 15/09/2019 | 9 |
69 |
68 | 70 | 72 | 279 | -9 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open de Bretagne | 08/09/2019 | No Cut | 75 | 74 | – | – | 149 | +9 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPMG Trophy | 01/09/2019 | No Cut | 67 | 71 | – | – | 138 | -4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolex Trophy | 24/08/2019 | 16 | 75 | 68 | 67 | 66 | 276 |
-6 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Made in Denmark Challenge | 10/08/2019 | No Cut | 69 | 71 | – | – | 140 | -4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierumäki Finnish Challenge | 04/08/2019 | No Cut | 77 | 68 | – | – | 145 | +1 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euram Bank Open | 21/07/2019 | 19 | 69 | 67 | 66 | 70 | 272 | -8 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Vaudreuil Golf Challenge | 14/07/2019 | 53 | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 | +4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Challenge | 30/06/2019 | 10 | 69 | 69 | 71 | 67 | 276 | -12 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía Costa del Sol Match Play 9 | 23/06/2019 | No Cut | 69 | 73 | – | – | 142 | par |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauts de France Golf Open | 13/06/2019 | No Cut | 76 | 70 | – | – | 149 | +4 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Challenge | 06/06/2019 | 4 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | -13 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D+D REAL Czech Challenge | 23/05/2019 | No Cut | 73 | 70 | – | – | 143 | +1 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prague Golf Challenge | 12/05/2019 | 2 | 67 | 66 | 71 | 74 | 278 | -10 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge de España | 05/05/2019 | No Cut | 73 | 72 | – | – | 145 | +1 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkish airlines challenge | 25/04/2019 | 23 | 70 | 67 | 66 | 69 | 272 | -16 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open PGA France | 12/04/2019 | 1er | 68 | 66 | 68 | – | 202 | -11 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magical Kenya Open | 14/03/2019 | 35 | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | -3 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGA Catalunya Resort Championship | 17/02/2019 | 2 | 65 | 72 | 70 | – | 207 | -7 |
Tournoi | Date | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGA Mediter Real Estate Masters | 12/02/2019 | 3 | 70 | 68 | 66 | – | 204 | -8 |